Шкала событий
50'
События
Тайм 1
| Иванова Татьяна | 12' | |||
| Иванова Татьяна | 15' | |||
| Иванова Татьяна | 20' | |||
| 25' | Александров Александр |
Тайм 2
| 34' | Александров Александр | |||
| Петрова Елена (Пас: Иванова Татьяна) |
45' | |||
| Петрова Елена (Пас: Иванова Татьяна) |
50' |
| Игрок | Гол | ЖК |
|---|---|---|
| Иванова Татьяна | 2 | 1 |
| Петрова Елена | 2 | |
| Итого | 4 | 1 |
| Игрок | Гол | ЖК |
|---|---|---|
| Александров Александр | 1 | 1 |
| Итого | 1 | 1 |
